Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "Нэви" | |||||
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 37 | 1998 | 3 | 3 | 1524.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 4 | 1987 | 2 | 3 | 1024.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 5 | 1987 | 2 | 3 | 1014.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 6 | 1987 | 2 | 3 | 1015.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 101 | 2002 | 6 | 14 | 11872.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 64 | 1989 | 2 | 2 | 896.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 69 | 1990 | 2 | 2 | 902.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 70 | 1990 | 2 | 2 | 895.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 76 | 1995 | 4 | 3 | 1981.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 78 | 1991 | 2 | 2 | 888.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 88 | 1990 | 2 | 2 | 859.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 90 | 1995 | 3 | 3 | 1640.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 91 | 1994 | 3 | 3 | 1216.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 92 | 1995 | 3 | 3 | 1615.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 93 | 1996 | 3 | 3 | 1639.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 94 | 1993 | 3 | 3 | 1725.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 96 | 1993 | 3 | 2 | 1374.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 13 | 1987 | 2 | 2 | 903.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 15 | 1989 | 2 | 2 | 907.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 31 | 1990 | 2 | 2 | 897.70 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений