Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
75188 руб. 59 коп. | ||
2761 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77950.44
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 38
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр | 38 | 43008 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43008.1
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 39
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр | 39 | 71003 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 71003.4
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр | 4 | 26324 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26324.7
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 68
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр | 68 | 40936 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40936.53
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 69
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр | 69 | 70197 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70197.33
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
10-й мкр | 2 | 75540 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75540.54
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
10-й мкр | 22 | 74691 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 74691.46
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
10-й мкр | 23 | 54041 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 54041.27
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
10-й мкр | 4 | 43132 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43132.47
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 11 | 4208 руб. 99 коп. |
2-й мкр | 11 | 14110 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18319.75
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 21 | 3945 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3945.44
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 29
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 29 | 18630 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18630.66
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 32
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 32 | 84516 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 84516.06
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 36
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 36 | 49145 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 49145.5
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 43
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 43 | 48820 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48820.03
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 8 | 38919 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38919.28
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, 36
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3-й мкр | 36 | 11234 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11234.82
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3-й мкр | 4 | 53895 руб. 64 коп. |
3-й мкр | 4 | 28270 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82165.96
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, 47
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3-й мкр | 47 | 8028 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8028.1
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, 60
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3-й мкр | 60 | 55434 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55434.97
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6-й мкр | 22 | 50640 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50640.37
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, 43
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6-й мкр | 43 | 12306 руб. 38 коп. |
6-й мкр | 43 | 4431 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16738.29
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 60 лет СССР ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
60 лет СССР ул | 9 | 30943 руб. 55 коп. |
60 лет СССР ул | 9 | 19655 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50599.28
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 73
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6а мкр | 73 | 41130 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41130.19
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7-й мкр | 11 | 4550 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4550.97
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7-й мкр | 25 | 9383 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9383.07
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7-й мкр | 28 | 23963 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23963.36
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, 51
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7-й мкр | 51 | 29540 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29540.69
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7-й мкр | 8 | 15412 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15412.56
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр | 17 | 43971 руб. 95 коп. |
1-й мкр | 17 | 62469 руб. 49 коп. |
1-й мкр | 17 | 1909 руб. 22 коп. |
1-й мкр | 17 | 1759 руб. 92 коп. |
1-й мкр | 17 | 1596 руб. 28 коп. |
1-й мкр | 17 | 1590 руб. 53 коп. |
1-й мкр | 17 | 1822 руб. 92 коп. |
1-й мкр | 17 | 2192 руб. 08 коп. |
1-й мкр | 17 | 1773 руб. 54 коп. |
1-й мкр | 17 | 1811 руб. 60 коп. |
1-й мкр | 17 | 9574 руб. 07 коп. |
1-й мкр | 17 | 1481 руб. 44 коп. |
1-й мкр | 17 | 1906 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 133859.38
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 85
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр | 85 | 1191 руб. 47 коп. |
1-й мкр | 85 | 1202 руб. 95 коп. |
1-й мкр | 85 | 1211 руб. 56 коп. |
1-й мкр | 85 | 1225 руб. 92 коп. |
1-й мкр | 85 | 1561 руб. 82 коп. |
1-й мкр | 85 | 4893 руб. 84 коп. |
1-й мкр | 85 | 1228 руб. 79 коп. |
1-й мкр | 85 | 1059 руб. 40 коп. |
1-й мкр | 85 | 1891 руб. 99 коп. |
1-й мкр | 85 | 1218 руб. 05 коп. |
1-й мкр | 85 | 5364 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22049.8
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 17 | 2065 руб. 67 коп. |
2-й мкр | 17 | 1538 руб. 51 коп. |
2-й мкр | 17 | 6193 руб. 57 коп. |
2-й мкр | 17 | 3042 руб. 64 коп. |
2-й мкр | 17 | 4125 руб. 60 коп. |
2-й мкр | 17 | 1527 руб. 05 коп. |
2-й мкр | 17 | 1432 руб. 50 коп. |
2-й мкр | 17 | 2117 руб. 24 коп. |
2-й мкр | 17 | 1476 руб. 99 коп. |
2-й мкр | 17 | 1541 руб. 37 коп. |
2-й мкр | 17 | 1464 руб. 02 коп. |
2-й мкр | 17 | 4170 руб. 20 коп. |
2-й мкр | 17 | 7092 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37788.08
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 45/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 45/1 | 1927 руб. 23 коп. |
2-й мкр | 45/1 | 5234 руб. 46 коп. |
2-й мкр | 45/1 | 2607 руб. 03 коп. |
2-й мкр | 45/1 | 6396 руб. 92 коп. |
2-й мкр | 45/1 | 1930 руб. 63 коп. |
2-й мкр | 45/1 | 1930 руб. 63 коп. |
2-й мкр | 45/1 | 1917 руб. 04 коп. |
2-й мкр | 45/1 | 2076 руб. 79 коп. |
2-й мкр | 45/1 | 2073 руб. 39 коп. |
2-й мкр | 45/1 | 1836 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27930.46
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 47
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 47 | 1193 руб. 09 коп. |
2-й мкр | 47 | 1135 руб. 73 коп. |
2-й мкр | 47 | 1204 руб. 56 коп. |
2-й мкр | 47 | 40765 руб. 52 коп. |
2-й мкр | 47 | 14260 руб. 77 коп. |
2-й мкр | 47 | 1233 руб. 24 коп. |
2-й мкр | 47 | 1144 руб. 33 коп. |
2-й мкр | 47 | 1950 руб. 24 коп. |
2-й мкр | 47 | 18739 руб. 30 коп. |
2-й мкр | 47 | 50816 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 132442.86
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 55
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 55 | 1554 руб. 85 коп. |
2-й мкр | 55 | 7796 руб. 19 коп. |
2-й мкр | 55 | 16217 руб. 24 коп. |
2-й мкр | 55 | 1548 руб. 77 коп. |
2-й мкр | 55 | 5468 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32585.09
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6-й мкр | 2 | 1289 руб. 56 коп. |
6-й мкр | 2 | 3183 руб. 33 коп. |
6-й мкр | 2 | 1045 руб. 51 коп. |
6-й мкр | 2 | 1111 руб. 80 коп. |
6-й мкр | 2 | 1111 руб. 80 коп. |
6-й мкр | 2 | 1565 руб. 98 коп. |
6-й мкр | 2 | 3254 руб. 04 коп. |
6-й мкр | 2 | 1084 руб. 68 коп. |
6-й мкр | 2 | 1512 руб. 53 коп. |
6-й мкр | 2 | 1057 руб. 57 коп. |
6-й мкр | 2 | 1337 руб. 77 коп. |
6-й мкр | 2 | 1554 руб. 71 коп. |
6-й мкр | 2 | 1085 руб. 85 коп. |
6-й мкр | 2 | 2193 руб. 46 коп. |
6-й мкр | 2 | 112495 руб. 67 коп. |
6-й мкр | 2 | 1196 руб. 16 коп. |
6-й мкр | 2 | 14813 руб. 62 коп. |
6-й мкр | 2 | 1096 руб. 73 коп. |
6-й мкр | 2 | 1190 руб. 14 коп. |
6-й мкр | 2 | 6158 руб. 42 коп. |
6-й мкр | 2 | 1627 руб. 02 коп. |
6-й мкр | 2 | 4579 руб. 99 коп. |
6-й мкр | 2 | 1467 руб. 33 коп. |
6-й мкр | 2 | 1256 руб. 42 коп. |
6-й мкр | 2 | 1117 руб. 82 коп. |
6-й мкр | 2 | 1539 руб. 64 коп. |
6-й мкр | 2 | 1045 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 171973.06
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6-й мкр | 20 | 1353 руб. 35 коп. |
6-й мкр | 20 | 4908 руб. 45 коп. |
6-й мкр | 20 | 1561 руб. 78 коп. |
6-й мкр | 20 | 1477 руб. 29 коп. |
6-й мкр | 20 | 1532 руб. 58 коп. |
6-й мкр | 20 | 1544 руб. 06 коп. |
6-й мкр | 20 | 250425 руб. 94 коп. |
6-й мкр | 20 | 14459 руб. 98 коп. |
6-й мкр | 20 | 7737 руб. 78 коп. |
6-й мкр | 20 | 6046 руб. 94 коп. |
6-й мкр | 20 | 26168 руб. 90 коп. |
6-й мкр | 20 | 2103 руб. 71 коп. |
6-й мкр | 20 | 28255 руб. 39 коп. |
6-й мкр | 20 | 15586 руб. 39 коп. |
6-й мкр | 20 | 1535 руб. 45 коп. |
6-й мкр | 20 | 39879 руб. 74 коп. |
6-й мкр | 20 | 1581 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 406159.1
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6-й мкр | 23 | 1638 руб. 82 коп. |
6-й мкр | 23 | 3144 руб. 64 коп. |
6-й мкр | 23 | 1527 руб. 56 коп. |
6-й мкр | 23 | 2125 руб. 95 коп. |
6-й мкр | 23 | 1641 руб. 82 коп. |
6-й мкр | 23 | 1572 руб. 66 коп. |
6-й мкр | 23 | 39566 руб. 39 коп. |
6-й мкр | 23 | 1488 руб. 47 коп. |
6-й мкр | 23 | 1638 руб. 82 коп. |
6-й мкр | 23 | 3355 руб. 83 коп. |
6-й мкр | 23 | 61407 руб. 79 коп. |
6-й мкр | 23 | 3139 руб. 96 коп. |
6-й мкр | 23 | 2237 руб. 21 коп. |
6-й мкр | 23 | 1635 руб. 81 коп. |
6-й мкр | 23 | 2062 руб. 80 коп. |
6-й мкр | 23 | 1632 руб. 80 коп. |
6-й мкр | 23 | 47164 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 176981.63
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6-й мкр | 4 | 1521 руб. 94 коп. |
6-й мкр | 4 | 1058 руб. 62 коп. |
6-й мкр | 4 | 1145 руб. 66 коп. |
6-й мкр | 4 | 3874 руб. 19 коп. |
6-й мкр | 4 | 1308 руб. 53 коп. |
6-й мкр | 4 | 81210 руб. 86 коп. |
6-й мкр | 4 | 2946 руб. 77 коп. |
6-й мкр | 4 | 1940 руб. 13 коп. |
6-й мкр | 4 | 1976 руб. 84 коп. |
6-й мкр | 4 | 1432 руб. 44 коп. |
6-й мкр | 4 | 13285 руб. 29 коп. |
6-й мкр | 4 | 1420 руб. 30 коп. |
6-й мкр | 4 | 1017 руб. 27 коп. |
6-й мкр | 4 | 1008 руб. 07 коп. |
6-й мкр | 4 | 1075 руб. 46 коп. |
6-й мкр | 4 | 1673 руб. 57 коп. |
6-й мкр | 4 | 1515 руб. 82 коп. |
6-й мкр | 4 | 1053 руб. 00 коп. |
6-й мкр | 4 | 1019 руб. 30 коп. |
6-й мкр | 4 | 1978 руб. 84 коп. |
6-й мкр | 4 | 1075 руб. 46 коп. |
6-й мкр | 4 | 2156 руб. 54 коп. |
6-й мкр | 4 | 1142 руб. 86 коп. |
6-й мкр | 4 | 18228 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 146066.66
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 69
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6а мкр | 69 | 31936 руб. 61 коп. |
6а мкр | 69 | 1563 руб. 46 коп. |
6а мкр | 69 | 1580 руб. 70 коп. |
6а мкр | 69 | 4259 руб. 26 коп. |
6а мкр | 69 | 1572 руб. 08 коп. |
6а мкр | 69 | 1954 руб. 32 коп. |
6а мкр | 69 | 3275 руб. 15 коп. |
6а мкр | 69 | 2115 руб. 26 коп. |
6а мкр | 69 | 1563 руб. 46 коп. |
6а мкр | 69 | 1480 руб. 11 коп. |
6а мкр | 69 | 2119 руб. 29 коп. |
6а мкр | 69 | 1572 руб. 08 коп. |
6а мкр | 69 | 1583 руб. 57 коп. |
6а мкр | 69 | 2750 руб. 94 коп. |
6а мкр | 69 | 2103 руб. 77 коп. |
6а мкр | 69 | 1572 руб. 08 коп. |
6а мкр | 69 | 22066 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 85068.64
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 78
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6а мкр | 78 | 1535 руб. 78 коп. |
6а мкр | 78 | 1550 руб. 52 коп. |
6а мкр | 78 | 1564 руб. 93 коп. |
6а мкр | 78 | 12493 руб. 95 коп. |
6а мкр | 78 | 2106 руб. 74 коп. |
6а мкр | 78 | 4207 руб. 72 коп. |
6а мкр | 78 | 1538 руб. 99 коп. |
6а мкр | 78 | 1538 руб. 99 коп. |
6а мкр | 78 | 1564 руб. 21 коп. |
6а мкр | 78 | 98477 руб. 88 коп. |
6а мкр | 78 | 2115 руб. 39 коп. |
6а мкр | 78 | 1432 руб. 35 коп. |
6а мкр | 78 | 6580 руб. 25 коп. |
6а мкр | 78 | 11042 руб. 73 коп. |
6а мкр | 78 | 1458 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149208.72
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 91
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6а мкр | 91 | 2029 руб. 78 коп. |
6а мкр | 91 | 1668 руб. 36 коп. |
6а мкр | 91 | 1092 руб. 20 коп. |
6а мкр | 91 | 1533 руб. 63 коп. |
6а мкр | 91 | 1077 руб. 81 коп. |
6а мкр | 91 | 1623 руб. 18 коп. |
6а мкр | 91 | 4269 руб. 54 коп. |
6а мкр | 91 | 2026 руб. 19 коп. |
6а мкр | 91 | 1600 руб. 60 коп. |
6а мкр | 91 | 1077 руб. 81 коп. |
6а мкр | 91 | 1071 руб. 36 коп. |
6а мкр | 91 | 9675 руб. 01 коп. |
6а мкр | 91 | 1371 руб. 34 коп. |
6а мкр | 91 | 1618 руб. 43 коп. |
6а мкр | 91 | 2013 руб. 64 коп. |
6а мкр | 91 | 3153 руб. 86 коп. |
6а мкр | 91 | 2013 руб. 64 коп. |
6а мкр | 91 | 2026 руб. 56 коп. |
6а мкр | 91 | 1026 руб. 54 коп. |
6а мкр | 91 | 1077 руб. 81 коп. |
6а мкр | 91 | 8173 руб. 29 коп. |
6а мкр | 91 | 1438 руб. 10 коп. |
6а мкр | 91 | 17039 руб. 14 коп. |
6а мкр | 91 | 1611 руб. 10 коп. |
6а мкр | 91 | 4848 руб. 24 коп. |
6а мкр | 91 | 2024 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 78181.46
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 93
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6а мкр | 93 | 3021 руб. 79 коп. |
6а мкр | 93 | 2826 руб. 52 коп. |
6а мкр | 93 | 3025 руб. 10 коп. |
6а мкр | 93 | 1688 руб. 89 коп. |
6а мкр | 93 | 2972 руб. 03 коп. |
6а мкр | 93 | 3058 руб. 11 коп. |
6а мкр | 93 | 1256 руб. 98 коп. |
6а мкр | 93 | 3351 руб. 94 коп. |
6а мкр | 93 | 1618 руб. 70 коп. |
6а мкр | 93 | 1683 руб. 72 коп. |
6а мкр | 93 | 1230 руб. 61 коп. |
6а мкр | 93 | 6156 руб. 38 коп. |
6а мкр | 93 | 3131 руб. 25 коп. |
6а мкр | 93 | 13791 руб. 27 коп. |
6а мкр | 93 | 3312 руб. 41 коп. |
6а мкр | 93 | 3088 руб. 53 коп. |
6а мкр | 93 | 12450 руб. 21 коп. |
6а мкр | 93 | 3154 руб. 47 коп. |
6а мкр | 93 | 3064 руб. 91 коп. |
6а мкр | 93 | 23624 руб. 71 коп. |
6а мкр | 93 | 1267 руб. 09 коп. |
6а мкр | 93 | 1326 руб. 80 коп. |
6а мкр | 93 | 1228 руб. 80 коп. |
6а мкр | 93 | 51082 руб. 90 коп. |
6а мкр | 93 | 41031 руб. 38 коп. |
6а мкр | 93 | 1263 руб. 78 коп. |
6а мкр | 93 | 17958 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 212667.79
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 94
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6а мкр | 94 | 2485 руб. 98 коп. |
6а мкр | 94 | 1614 руб. 13 коп. |
6а мкр | 94 | 3019 руб. 67 коп. |
6а мкр | 94 | 12127 руб. 46 коп. |
6а мкр | 94 | 2031 руб. 30 коп. |
6а мкр | 94 | 2496 руб. 61 коп. |
6а мкр | 94 | 2037 руб. 72 коп. |
6а мкр | 94 | 1897 руб. 51 коп. |
6а мкр | 94 | 3090 руб. 27 коп. |
6а мкр | 94 | 2389 руб. 85 коп. |
6а мкр | 94 | 449107 руб. 82 коп. |
6а мкр | 94 | 3074 руб. 23 коп. |
6а мкр | 94 | 2445 руб. 25 коп. |
6а мкр | 94 | 2132 руб. 47 коп. |
6а мкр | 94 | 2034 руб. 51 коп. |
6а мкр | 94 | 1687 руб. 93 коп. |
6а мкр | 94 | 3954 руб. 75 коп. |
6а мкр | 94 | 13050 руб. 74 коп. |
6а мкр | 94 | 3152 руб. 86 коп. |
6а мкр | 94 | 2445 руб. 25 коп. |
6а мкр | 94 | 2384 руб. 29 коп. |
6а мкр | 94 | 6276 руб. 69 коп. |
6а мкр | 94 | 16009 руб. 12 коп. |
6а мкр | 94 | 1742 руб. 49 коп. |
6а мкр | 94 | 1944 руб. 65 коп. |
6а мкр | 94 | 1074 руб. 72 коп. |
6а мкр | 94 | 1707 руб. 18 коп. |
6а мкр | 94 | 52711 руб. 10 коп. |
6а мкр | 94 | 1944 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 602070.84
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 96
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6а мкр | 96 | 1841 руб. 58 коп. |
6а мкр | 96 | 2368 руб. 21 коп. |
6а мкр | 96 | 1874 руб. 33 коп. |
6а мкр | 96 | 3657 руб. 41 коп. |
6а мкр | 96 | 6513 руб. 47 коп. |
6а мкр | 96 | 1851 руб. 38 коп. |
6а мкр | 96 | 7819 руб. 52 коп. |
6а мкр | 96 | 2407 руб. 45 коп. |
6а мкр | 96 | 1812 руб. 14 коп. |
6а мкр | 96 | 4713 руб. 11 коп. |
6а мкр | 96 | 1246 руб. 25 коп. |
6а мкр | 96 | 6926 руб. 88 коп. |
6а мкр | 96 | 1866 руб. 86 коп. |
6а мкр | 96 | 1269 руб. 15 коп. |
6а мкр | 96 | 1799 руб. 05 коп. |
6а мкр | 96 | 2410 руб. 72 коп. |
6а мкр | 96 | 7626 руб. 63 коп. |
6а мкр | 96 | 5146 руб. 30 коп. |
6а мкр | 96 | 5292 руб. 21 коп. |
6а мкр | 96 | 2407 руб. 45 коп. |
6а мкр | 96 | 2378 руб. 01 коп. |
6а мкр | 96 | 2556 руб. 92 коп. |
6а мкр | 96 | 6404 руб. 42 коп. |
6а мкр | 96 | 1751 руб. 58 коп. |
6а мкр | 96 | 6608 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 90549.43
ХМАО - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 27
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр | 27 | 14176 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14176.64
ХМАО - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 31
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр | 31 | 11007 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11007.76
ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
10-й мкр | 17 | 4729 руб. 65 коп. |
10-й мкр | 17 | 1581 руб. 25 коп. |
10-й мкр | 17 | 1516 руб. 20 коп. |
10-й мкр | 17 | 17871 руб. 64 коп. |
10-й мкр | 17 | 24026 руб. 14 коп. |
10-й мкр | 17 | 1575 руб. 50 коп. |
10-й мкр | 17 | 1055 руб. 13 коп. |
10-й мкр | 17 | 1584 руб. 34 коп. |
10-й мкр | 17 | 25078 руб. 39 коп. |
10-й мкр | 17 | 1051 руб. 50 коп. |
10-й мкр | 17 | 1569 руб. 75 коп. |
10-й мкр | 17 | 10597 руб. 39 коп. |
10-й мкр | 17 | 1540 руб. 95 коп. |
10-й мкр | 17 | 1552 руб. 50 коп. |
10-й мкр | 17 | 1572 руб. 63 коп. |
10-й мкр | 17 | 6252 руб. 25 коп. |
10-й мкр | 17 | 43401 руб. 12 коп. |
10-й мкр | 17 | 1581 руб. 25 коп. |
10-й мкр | 17 | 87876 руб. 82 коп. |
10-й мкр | 17 | 1754 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 237768.86
ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
10-й мкр | 18 | 1051 руб. 28 коп. |
10-й мкр | 18 | 1048 руб. 43 коп. |
10-й мкр | 18 | 1544 руб. 16 коп. |
10-й мкр | 18 | 49264 руб. 11 коп. |
10-й мкр | 18 | 1575 руб. 50 коп. |
10-й мкр | 18 | 2164 руб. 48 коп. |
10-й мкр | 18 | 1535 руб. 61 коп. |
10-й мкр | 18 | 1042 руб. 73 коп. |
10-й мкр | 18 | 2102 руб. 56 коп. |
10-й мкр | 18 | 36037 руб. 54 коп. |
10-й мкр | 18 | 1566 руб. 95 коп. |
10-й мкр | 18 | 5038 руб. 84 коп. |
10-й мкр | 18 | 1005 руб. 47 коп. |
10-й мкр | 18 | 10782 руб. 40 коп. |
10-й мкр | 18 | 1564 руб. 10 коп. |
10-й мкр | 18 | 2074 руб. 07 коп. |
10-й мкр | 18 | 13140 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 132538.92
