Авторизация

8 (34638) 25-044, добавочный 102, 8 (34638) 24-171




Дома:
Улица Дом Задолженность на конец периода
18630 руб. 66 коп.
43008 руб. 10 коп.
8028 руб. 10 коп.
30943 руб. 55 коп.
75540 руб. 54 коп.
29540 руб. 69 коп.
50640 руб. 37 коп.
14176 руб. 64 коп.
12306 руб. 38 коп.
19655 руб. 73 коп.
3945 руб. 44 коп.
38919 руб. 28 коп.
48820 руб. 03 коп.
53895 руб. 64 коп.
26324 руб. 70 коп.
41130 руб. 19 коп.
70197 руб. 33 коп.
84516 руб. 06 коп.
9383 руб. 07 коп.
74691 руб. 46 коп.
4208 руб. 99 коп.
40936 руб. 53 коп.
1469 руб. 29 коп.
11007 руб. 76 коп.
55434 руб. 97 коп.
75188 руб. 59 коп.
11234 руб. 82 коп.
4431 руб. 91 коп.
23963 руб. 36 коп.
43132 руб. 47 коп.
4550 руб. 97 коп.
49145 руб. 50 коп.
28270 руб. 32 коп.
71003 руб. 40 коп.
54041 руб. 27 коп.
15412 руб. 56 коп.
14110 руб. 76 коп.
2761 руб. 85 коп.
18160 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1282759.56

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-й мкр 17 57204 руб. 15 коп.
1-й мкр 17 62469 руб. 49 коп.
1-й мкр 17 2080 руб. 79 коп.
1-й мкр 17 1918 руб. 08 коп.
1-й мкр 17 1654 руб. 88 коп.
1-й мкр 17 1739 руб. 72 коп.
1-й мкр 17 1733 руб. 47 коп.
1-й мкр 17 1986 руб. 52 коп.
1-й мкр 17 2379 руб. 53 коп.
1-й мкр 17 1933 руб. 14 коп.
1-й мкр 17 1974 руб. 40 коп.
1-й мкр 17 20625 руб. 82 коп.
1-й мкр 17 1614 руб. 56 коп.
1-й мкр 17 2147 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 161462.21

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 85

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-й мкр 85 1310 руб. 25 коп.
1-й мкр 85 1298 руб. 54 коп.
1-й мкр 85 1320 руб. 44 коп.
1-й мкр 85 4012 руб. 39 коп.
1-й мкр 85 1702 руб. 18 коп.
1-й мкр 85 1350 руб. 27 коп.
1-й мкр 85 1035 руб. 70 коп.
1-й мкр 85 1339 руб. 21 коп.
1-й мкр 85 1154 руб. 60 коп.
1-й мкр 85 2062 руб. 01 коп.
1-й мкр 85 1218 руб. 05 коп.
1-й мкр 85 1160 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 18964.5

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-й мкр 17 2251 руб. 68 коп.
2-й мкр 17 1033 руб. 55 коп.
2-й мкр 17 1677 руб. 05 коп.
2-й мкр 17 15026 руб. 55 коп.
2-й мкр 17 1658 руб. 31 коп.
2-й мкр 17 2248 руб. 56 коп.
2-й мкр 17 1664 руб. 56 коп.
2-й мкр 17 1561 руб. 50 коп.
2-й мкр 17 2307 руб. 90 коп.
2-й мкр 17 1677 руб. 05 коп.
2-й мкр 17 1680 руб. 17 коп.
2-й мкр 17 1595 руб. 85 коп.
2-й мкр 17 1049 руб. 33 коп.
2-й мкр 17 15709 руб. 75 коп.
2-й мкр 17 1633 руб. 33 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 52775.14

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 45/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-й мкр 45/1 2100 руб. 74 коп.
2-й мкр 45/1 2852 руб. 85 коп.
2-й мкр 45/1 2841 руб. 74 коп.
2-й мкр 45/1 6972 руб. 81 коп.
2-й мкр 45/1 4208 руб. 88 коп.
2-й мкр 45/1 2104 руб. 44 коп.
2-й мкр 45/1 2089 руб. 62 коп.
2-й мкр 45/1 1521 руб. 28 коп.
2-й мкр 45/1 2260 руб. 05 коп.
2-й мкр 45/1 1836 руб. 34 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 28788.75

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 47

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-й мкр 47 1300 руб. 42 коп.
2-й мкр 47 1237 руб. 90 коп.
2-й мкр 47 1312 руб. 92 коп.
2-й мкр 47 1232 руб. 10 коп.
2-й мкр 47 7625 руб. 96 коп.
2-й мкр 47 1316 руб. 05 коп.
2-й мкр 47 11140 руб. 10 коп.
2-й мкр 47 1344 руб. 18 коп.
2-й мкр 47 1247 руб. 27 коп.
2-й мкр 47 7354 руб. 26 коп.
2-й мкр 47 1065 руб. 97 коп.
2-й мкр 47 18739 руб. 30 коп.
2-й мкр 47 43507 руб. 04 коп.
2-й мкр 47 1062 руб. 84 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 99486.31

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 55

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-й мкр 55 1694 руб. 24 коп.
2-й мкр 55 16835 руб. 39 коп.
2-й мкр 55 22516 руб. 39 коп.
2-й мкр 55 1688 руб. 03 коп.
2-й мкр 55 1051 руб. 92 коп.
2-й мкр 55 5468 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 49254.01

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
6-й мкр 2 1139 руб. 55 коп.
6-й мкр 2 5637 руб. 31 коп.
6-й мкр 2 6101 руб. 02 коп.
6-й мкр 2 1211 руб. 80 коп.
6-й мкр 2 1211 руб. 80 коп.
6-й мкр 2 1694 руб. 54 коп.
6-й мкр 2 2305 руб. 42 коп.
6-й мкр 2 1182 руб. 24 коп.
6-й мкр 2 1648 руб. 57 коп.
6-й мкр 2 1694 руб. 54 коп.
6-й мкр 2 1195 руб. 38 коп.
6-й мкр 2 1085 руб. 85 коп.
6-й мкр 2 1303 руб. 75 коп.
6-й мкр 2 99720 руб. 50 коп.
6-й мкр 2 21985 руб. 93 коп.
6-й мкр 2 1297 руб. 18 коп.
6-й мкр 2 1195 руб. 38 коп.
6-й мкр 2 1773 руб. 36 коп.
6-й мкр 2 3107 руб. 98 коп.
6-й мкр 2 1599 руб. 31 коп.
6-й мкр 2 1280 руб. 48 коп.
6-й мкр 2 1117 руб. 82 коп.
6-й мкр 2 1045 руб. 51 коп.
6-й мкр 2 1678 руб. 12 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 163213.34

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
6-й мкр 20 1529 руб. 75 коп.
6-й мкр 20 3354 руб. 05 коп.
6-й мкр 20 1692 руб. 25 коп.
6-й мкр 20 1054 руб. 14 коп.
6-й мкр 20 1670 руб. 35 коп.
6-й мкр 20 1682 руб. 86 коп.
6-й мкр 20 250425 руб. 94 коп.
6-й мкр 20 20794 руб. 47 коп.
6-й мкр 20 16636 руб. 41 коп.
6-й мкр 20 6046 руб. 94 коп.
6-й мкр 20 26168 руб. 90 коп.
6-й мкр 20 2292 руб. 82 коп.
6-й мкр 20 1038 руб. 50 коп.
6-й мкр 20 2283 руб. 44 коп.
6-й мкр 20 4591 руб. 05 коп.
6-й мкр 20 1671 руб. 96 коп.
6-й мкр 20 51793 руб. 91 коп.
6-й мкр 20 1723 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 396451.27

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, 23

Улица Дом Задолженность на конец периода
6-й мкр 23 1786 руб. 51 коп.
6-й мкр 23 3144 руб. 64 коп.
6-й мкр 23 3330 руб. 44 коп.
6-й мкр 23 2317 руб. 55 коп.
6-й мкр 23 1789 руб. 79 коп.
6-й мкр 23 1714 руб. 39 коп.
6-й мкр 23 45501 руб. 41 коп.
6-й мкр 23 1622 руб. 61 коп.
6-й мкр 23 1786 руб. 51 коп.
6-й мкр 23 2035 руб. 64 коп.
6-й мкр 23 69991 руб. 59 коп.
6-й мкр 23 1760 руб. 51 коп.
6-й мкр 23 2438 руб. 83 коп.
6-й мкр 23 1783 руб. 23 коп.
6-й мкр 23 2248 руб. 71 коп.
6-й мкр 23 2150 руб. 36 коп.
6-й мкр 23 52570 руб. 58 коп.
6-й мкр 23 1779 руб. 95 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 199753.25

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
6-й мкр 4 1659 руб. 06 коп.
6-й мкр 4 1169 руб. 71 коп.
6-й мкр 4 1071 руб. 35 коп.
6-й мкр 4 1248 руб. 89 коп.
6-й мкр 4 1426 руб. 43 коп.
6-й мкр 4 3204 руб. 33 коп.
6-й мкр 4 56855 руб. 07 коп.
6-й мкр 4 1049 руб. 11 коп.
6-й мкр 4 7190 руб. 73 коп.
6-й мкр 4 20548 руб. 15 коп.
6-й мкр 4 1551 руб. 93 коп.
6-й мкр 4 1017 руб. 27 коп.
6-й мкр 4 1098 руб. 90 коп.
6-й мкр 4 1172 руб. 36 коп.
6-й мкр 4 1824 руб. 36 коп.
6-й мкр 4 1657 руб. 18 коп.
6-й мкр 4 2128 руб. 65 коп.
6-й мкр 4 1111 руб. 14 коп.
6-й мкр 4 1172 руб. 36 коп.
6-й мкр 4 1175 руб. 42 коп.
6-й мкр 4 1245 руб. 83 коп.
6-й мкр 4 28662 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 139240.4

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 69

Улица Дом Задолженность на конец периода
6а мкр 69 31936 руб. 61 коп.
6а мкр 69 3408 руб. 70 коп.
6а мкр 69 1723 руб. 15 коп.
6а мкр 69 2321 руб. 55 коп.
6а мкр 69 1713 руб. 75 коп.
6а мкр 69 1065 руб. 22 коп.
6а мкр 69 1672 руб. 47 коп.
6а мкр 69 2305 руб. 89 коп.
6а мкр 69 1703 руб. 70 коп.
6а мкр 69 1613 руб. 50 коп.
6а мкр 69 2308 руб. 88 коп.
6а мкр 69 1713 руб. 75 коп.
6а мкр 69 1862 руб. 01 коп.
6а мкр 69 3452 руб. 56 коп.
6а мкр 69 2750 руб. 94 коп.
6а мкр 69 2293 руб. 36 коп.
6а мкр 69 28281 руб. 89 коп.
6а мкр 69 1713 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 93841.68

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 78

Улица Дом Задолженность на конец периода
6а мкр 78 1652 руб. 51 коп.
6а мкр 78 1689 руб. 86 коп.
6а мкр 78 1705 руб. 56 коп.
6а мкр 78 1061 руб. 70 коп.
6а мкр 78 21744 руб. 43 коп.
6а мкр 78 1592 руб. 14 коп.
6а мкр 78 1878 руб. 79 коп.
6а мкр 78 1677 руб. 29 коп.
6а мкр 78 1564 руб. 21 коп.
6а мкр 78 1677 руб. 29 коп.
6а мкр 78 97625 руб. 00 коп.
6а мкр 78 2305 руб. 49 коп.
6а мкр 78 1561 руб. 08 коп.
6а мкр 78 11437 руб. 68 коп.
6а мкр 78 3386 руб. 90 коп.
6а мкр 78 1589 руб. 35 коп.
6а мкр 78 1049 руб. 09 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 155198.37

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 91

Улица Дом Задолженность на конец периода
6а мкр 91 2229 руб. 18 коп.
6а мкр 91 1832 руб. 25 коп.
6а мкр 91 2382 руб. 16 коп.
6а мкр 91 1533 руб. 63 коп.
6а мкр 91 1183 руб. 70 коп.
6а мкр 91 1782 руб. 63 коп.
6а мкр 91 6528 руб. 48 коп.
6а мкр 91 2225 руб. 63 коп.
6а мкр 91 1757 руб. 82 коп.
6а мкр 91 1183 руб. 70 коп.
6а мкр 91 2383 руб. 38 коп.
6а мкр 91 1176 руб. 61 коп.
6а мкр 91 1371 руб. 34 коп.
6а мкр 91 1188 руб. 99 коп.
6а мкр 91 1782 руб. 63 коп.
6а мкр 91 2211 руб. 46 коп.
6а мкр 91 3153 руб. 86 коп.
6а мкр 91 2211 руб. 30 коп.
6а мкр 91 2225 руб. 63 коп.
6а мкр 91 1316 руб. 32 коп.
6а мкр 91 1026 руб. 54 коп.
6а мкр 91 7068 руб. 76 коп.
6а мкр 91 1757 руб. 82 коп.
6а мкр 91 11295 руб. 87 коп.
6а мкр 91 1764 руб. 91 коп.
6а мкр 91 2207 руб. 54 коп.
6а мкр 91 3522 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 70304.88

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 93

Улица Дом Задолженность на конец периода
6а мкр 93 3294 руб. 18 коп.
6а мкр 93 2826 руб. 52 коп.
6а мкр 93 3297 руб. 79 коп.
6а мкр 93 1840 руб. 19 коп.
6а мкр 93 3312 руб. 26 коп.
6а мкр 93 11065 руб. 70 коп.
6а мкр 93 1374 руб. 08 коп.
6а мкр 93 1852 руб. 11 коп.
6а мкр 93 1764 руб. 61 коп.
6а мкр 93 3344 руб. 80 коп.
6а мкр 93 2294 руб. 24 коп.
6а мкр 93 1341 руб. 54 коп.
6а мкр 93 1728 руб. 45 коп.
6а мкр 93 3595 руб. 86 коп.
6а мкр 93 29773 руб. 94 коп.
6а мкр 93 3366 руб. 90 коп.
6а мкр 93 6877 руб. 64 коп.
6а мкр 93 1381 руб. 31 коп.
6а мкр 93 3341 руб. 18 коп.
6а мкр 93 1448 руб. 21 коп.
6а мкр 93 29011 руб. 25 коп.
6а мкр 93 1228 руб. 80 коп.
6а мкр 93 55473 руб. 50 коп.
6а мкр 93 41031 руб. 38 коп.
6а мкр 93 2755 руб. 40 коп.
6а мкр 93 15964 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 234585.92

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 94

Улица Дом Задолженность на конец периода
6а мкр 94 3402 руб. 66 коп.
6а мкр 94 2802 руб. 40 коп.
6а мкр 94 2813 руб. 25 коп.
6а мкр 94 11757 руб. 98 коп.
6а мкр 94 2288 руб. 16 коп.
6а мкр 94 2296 руб. 16 коп.
6а мкр 94 3000 руб. 00 коп.
6а мкр 94 1897 руб. 51 коп.
6а мкр 94 3482 руб. 21 коп.
6а мкр 94 3464 руб. 13 коп.
6а мкр 94 2389 руб. 85 коп.
6а мкр 94 449107 руб. 82 коп.
6а мкр 94 2755 руб. 39 коп.
6а мкр 94 2132 руб. 47 коп.
6а мкр 94 2292 руб. 54 коп.
6а мкр 94 1902 руб. 02 коп.
6а мкр 94 2273 руб. 90 коп.
6а мкр 94 10715 руб. 75 коп.
6а мкр 94 2754 руб. 56 коп.
6а мкр 94 3550 руб. 91 коп.
6а мкр 94 2686 руб. 69 коп.
6а мкр 94 21241 руб. 17 коп.
6а мкр 94 17310 руб. 72 коп.
6а мкр 94 1963 руб. 49 коп.
6а мкр 94 2191 руб. 30 коп.
6а мкр 94 1074 руб. 72 коп.
6а мкр 94 3847 руб. 42 коп.
6а мкр 94 52711 руб. 10 коп.
6а мкр 94 2190 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 622297.07

ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, 96

Улица Дом Задолженность на конец периода
6а мкр 96 2042 руб. 53 коп.
6а мкр 96 2619 руб. 43 коп.
6а мкр 96 2072 руб. 82 коп.
6а мкр 96 18812 руб. 04 коп.
6а мкр 96 2662 руб. 85 коп.
6а мкр 96 2105 руб. 11 коп.
6а мкр 96 4095 руб. 58 коп.
6а мкр 96 4008 руб. 74 коп.
6а мкр 96 5275 руб. 04 коп.
6а мкр 96 1378 руб. 46 коп.
6а мкр 96 17127 руб. 42 коп.
6а мкр 96 1409 руб. 40 коп.
6а мкр 96 1403 руб. 78 коп.
6а мкр 96 2058 руб. 64 коп.
6а мкр 96 2666 руб. 47 коп.
6а мкр 96 2090 руб. 75 коп.
6а мкр 96 3979 руб. 80 коп.
6а мкр 96 1403 руб. 78 коп.
6а мкр 96 12866 руб. 54 коп.
6а мкр 96 2662 руб. 85 коп.
6а мкр 96 5260 руб. 58 коп.
6а мкр 96 2337 руб. 23 коп.
6а мкр 96 1751 руб. 58 коп.
6а мкр 96 1403 руб. 78 коп.
6а мкр 96 1441 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 104936.94

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
10-й мкр 17 3443 руб. 02 коп.
10-й мкр 17 1723 руб. 70 коп.
10-й мкр 17 1516 руб. 20 коп.
10-й мкр 17 19751 руб. 54 коп.
10-й мкр 17 24026 руб. 14 коп.
10-й мкр 17 1717 руб. 43 коп.
10-й мкр 17 30396 руб. 43 коп.
10-й мкр 17 3443 руб. 70 коп.
10-й мкр 17 1150 руб. 18 коп.
10-й мкр 17 1147 руб. 04 коп.
10-й мкр 17 1711 руб. 16 коп.
10-й мкр 17 4957 руб. 85 коп.
10-й мкр 17 1692 руб. 36 коп.
10-й мкр 17 1679 руб. 82 коп.
10-й мкр 17 1714 руб. 30 коп.
10-й мкр 17 1689 руб. 23 коп.
10-й мкр 17 57930 руб. 07 коп.
10-й мкр 17 7164 руб. 24 коп.
10-й мкр 17 1723 руб. 70 коп.
10-й мкр 17 7401 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 175979.62

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
10-й мкр 18 1145 руб. 75 коп.
10-й мкр 18 1142 руб. 64 коп.
10-й мкр 18 1682 руб. 91 коп.
10-й мкр 18 1717 руб. 07 коп.
10-й мкр 18 1717 руб. 07 коп.
10-й мкр 18 1673 руб. 60 коп.
10-й мкр 18 2359 руб. 80 коп.
10-й мкр 18 1136 руб. 43 коп.
10-й мкр 18 2291 руб. 49 коп.
10-й мкр 18 1717 руб. 07 коп.
10-й мкр 18 40081 руб. 64 коп.
10-й мкр 18 1707 руб. 75 коп.
10-й мкр 18 1710 руб. 86 коп.
10-й мкр 18 6568 руб. 89 коп.
10-й мкр 18 1120 руб. 91 коп.
10-й мкр 18 3431 руб. 60 коп.
10-й мкр 18 2260 руб. 44 коп.
10-й мкр 18 1704 руб. 65 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 75170.57

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 25

Улица Дом Задолженность на конец периода
10-й мкр 25 1670 руб. 42 коп.
10-й мкр 25 242144 руб. 25 коп.
10-й мкр 25 1710 руб. 54 коп.
10-й мкр 25 1704 руб. 90 коп.
10-й мкр 25 1711 руб. 16 коп.
10-й мкр 25 12942 руб. 45 коп.
10-й мкр 25 51501 руб. 74 коп.
10-й мкр 25 198813 руб. 47 коп.
10-й мкр 25 1708 руб. 03 коп.
10-й мкр 25 1654 руб. 75 коп.
10-й мкр 25 28105 руб. 99 коп.
10-й мкр 25 5948 руб. 11 коп.
10-й мкр 25 1720 руб. 02 коп.
10-й мкр 25 2193 руб. 80 коп.
10-й мкр 25 1537 руб. 92 коп.
10-й мкр 25 4556 руб. 84 коп.
10-й мкр 25 6820 руб. 18 коп.
10-й мкр 25 50448 руб. 23 коп.
10-й мкр 25 1708 руб. 03 коп.
10-й мкр 25 1143 руб. 91 коп.
10-й мкр 25 1096 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 620841.24

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 29

Улица Дом Задолженность на конец периода
10-й мкр 29 3402 руб. 66 коп.
10-й мкр 29 2216 руб. 52 коп.
10-й мкр 29 2005 руб. 70 коп.
10-й мкр 29 1145 руб. 48 коп.
10-й мкр 29 1701 руб. 33 коп.
10-й мкр 29 2278 руб. 68 коп.
10-й мкр 29 1704 руб. 41 коп.
10-й мкр 29 1701 руб. 33 коп.
10-й мкр 29 1652 руб. 20 коп.
10-й мкр 29 2284 руб. 82 коп.
10-й мкр 29 1706 руб. 29 коп.
10-й мкр 29 37082 руб. 53 коп.
10-й мкр 29 2735 руб. 36 коп.
10-й мкр 29 1710 руб. 55 коп.
10-й мкр 29 107524 руб. 59 коп.
10-й мкр 29 1716 руб. 69 коп.
10-й мкр 29 1136 руб. 27 коп.
10-й мкр 29 1700 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 175406.07

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
10-й мкр 3 1751 руб. 91 коп.
10-й мкр 3 1729 руб. 97 коп.
10-й мкр 3 1159 руб. 58 коп.
10-й мкр 3 1156 руб. 45 коп.
10-й мкр 3 5996 руб. 80 коп.
10-й мкр 3 1595 руб. 67 коп.
10-й мкр 3 1159 руб. 58 коп.
10-й мкр 3 1645 руб. 35 коп.
10-й мкр 3 1714 руб. 30 коп.
10-й мкр 3 17270 руб. 09 коп.
10-й мкр 3 2275 руб. 28 коп.
10-й мкр 3 12876 руб. 47 коп.
10-й мкр 3 2331 руб. 00 коп.
10-й мкр 3 1742 руб. 50 коп.
10-й мкр 3 70275 руб. 77 коп.
10-й мкр 3 1736 руб. 24 коп.
10-й мкр 3 35309 руб. 03 коп.
10-й мкр 3 2287 руб. 82 коп.
10-й мкр 3 2037 руб. 27 коп.
10-й мкр 3 5215 руб. 07 коп.
10-й мкр 3 2319 руб. 16 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 173585.31

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
10-й мкр 8 1162 руб. 71 коп.
10-й мкр 8 11259 руб. 75 коп.
10-й мкр 8 39743 руб. 36 коп.
10-й мкр 8 3466 руб. 20 коп.
10-й мкр 8 9334 руб. 96 коп.
10-й мкр 8 3453 руб. 66 коп.
10-й мкр 8 3373 руб. 78 коп.
10-й мкр 8 38079 руб. 57 коп.
10-й мкр 8 2334 руб. 83 коп.
10-й мкр 8 1698 руб. 63 коп.
10-й мкр 8 1711 руб. 16 коп.
10-й мкр 8 2328 руб. 56 коп.
10-й мкр 8 2253 руб. 35 коп.
10-й мкр 8 1720 руб. 57 коп.
10-й мкр 8 1147 руб. 04 коп.
10-й мкр 8 1701 руб. 76 коп.
10-й мкр 8 5593 руб. 92 коп.
10-й мкр 8 2139 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 132502.81

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-й мкр 10 1756 руб. 22 коп.
2-й мкр 10 1740 руб. 46 коп.
2-й мкр 10 1756 руб. 22 коп.
2-й мкр 10 1749 руб. 53 коп.
2-й мкр 10 3499 руб. 84 коп.
2-й мкр 10 2156 руб. 65 коп.
2-й мкр 10 70674 руб. 84 коп.
2-й мкр 10 2156 руб. 65 коп.
2-й мкр 10 6595 руб. 58 коп.
2-й мкр 10 4357 руб. 44 коп.
2-й мкр 10 1771 руб. 98 коп.
2-й мкр 10 24414 руб. 72 коп.
2-й мкр 10 4882 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 127512.58

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-й мкр 20 1740 руб. 04 коп.
2-й мкр 20 3251 руб. 16 коп.
2-й мкр 20 1786 руб. 50 коп.
2-й мкр 20 7073 руб. 41 коп.
2-й мкр 20 19867 руб. 33 коп.
2-й мкр 20 1747 руб. 09 коп.
2-й мкр 20 1794 руб. 33 коп.
2-й мкр 20 4682 руб. 50 коп.
2-й мкр 20 1737 руб. 24 коп.
2-й мкр 20 3937 руб. 31 коп.
2-й мкр 20 5381 руб. 87 коп.
2-й мкр 20 1747 руб. 09 коп.
2-й мкр 20 1431 руб. 82 коп.
2-й мкр 20 1570 руб. 86 коп.
2-й мкр 20 1763 руб. 51 коп.
2-й мкр 20 21424 руб. 46 коп.
2-й мкр 20 11709 руб. 26 коп.
2-й мкр 20 2778 руб. 18 коп.
2-й мкр 20 11998 руб. 80 коп.
2-й мкр 20 1060 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 108483.49

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 31

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-й мкр 31 27595 руб. 18 коп.
2-й мкр 31 1987 руб. 02 коп.
2-й мкр 31 2103 руб. 22 коп.
2-й мкр 31 1548 руб. 37 коп.
2-й мкр 31 1490 руб. 27 коп.
2-й мкр 31 1687 руб. 81 коп.
2-й мкр 31 1629 руб. 71 коп.
2-й мкр 31 1482 руб. 39 коп.
2-й мкр 31 1652 руб. 95 коп.
2-й мкр 31 2077 руб. 08 коп.
2-й мкр 31 1577 руб. 42 коп.
2-й мкр 31 1693 руб. 62 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 46525.04

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 56

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-й мкр 56 1369 руб. 75 коп.
2-й мкр 56 1897 руб. 77 коп.
2-й мкр 56 28490 руб. 89 коп.
2-й мкр 56 7101 руб. 22 коп.
2-й мкр 56 1351 руб. 11 коп.
2-й мкр 56 1741 руб. 35 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 41952.09

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
3-й мкр 10 2305 руб. 89 коп.
3-й мкр 10 3471 руб. 36 коп.
3-й мкр 10 2196 руб. 23 коп.
3-й мкр 10 1638 руб. 18 коп.
3-й мкр 10 1698 руб. 09 коп.
3-й мкр 10 2114 руб. 78 коп.
3-й мкр 10 8740 руб. 52 коп.
3-й мкр 10 18038 руб. 19 коп.
3-й мкр 10 1553 руб. 97 коп.
3-й мкр 10 1710 руб. 62 коп.
3-й мкр 10 1621 руб. 24 коп.
3-й мкр 10 1707 руб. 49 коп.
3-й мкр 10 1723 руб. 15 коп.
3-й мкр 10 1716 руб. 88 коп.
3-й мкр 10 1601 руб. 40 коп.
3-й мкр 10 1732 руб. 55 коп.
3-й мкр 10 1694 руб. 95 коп.
3-й мкр 10 5380 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 60646.2

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
3-й мкр 16 2302 руб. 76 коп.
3-й мкр 16 1731 руб. 95 коп.
3-й мкр 16 2143 руб. 74 коп.
3-й мкр 16 2221 руб. 30 коп.
3-й мкр 16 1622 руб. 89 коп.
3-й мкр 16 1701 руб. 22 коп.
3-й мкр 16 1454 руб. 95 коп.
3-й мкр 16 2283 руб. 88 коп.
3-й мкр 16 1691 руб. 82 коп.
3-й мкр 16 4374 руб. 65 коп.
3-й мкр 16 44299 руб. 89 коп.
3-й мкр 16 2712 руб. 92 коп.
3-й мкр 16 4511 руб. 52 коп.
3-й мкр 16 3377 руб. 38 коп.
3-й мкр 16 1438 руб. 98 коп.
3-й мкр 16 1607 руб. 23 коп.
3-й мкр 16 12655 руб. 72 коп.
3-й мкр 16 1669 руб. 89 коп.
3-й мкр 16 3504 руб. 02 коп.
3-й мкр 16 2847 руб. 03 коп.
3-й мкр 16 8462 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 108616.27

ХМАО- Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
3-й мкр 17 1708 руб. 43 коп.
3-й мкр 17 1679 руб. 27 коп.
3-й мкр 17 1048 руб. 22 коп.
3-й мкр 17 1379 руб. 89 коп.
3-й мкр 17 2293 руб. 56 коп.
3-й мкр 17 4482 руб. 74 коп.
3-й мкр 17 2415 руб. 59 коп.
3-й мкр 17 15682 руб. 97 коп.
3-й мкр 17 1733 руб. 47 коп.
3-й мкр 17 10269 руб. 20 коп.
3-й мкр 17 1674 руб. 02 коп.
3-й мкр 17 117926 руб. 27 коп.
