ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр | 17 | 59447 руб. 94 коп. |
1-й мкр | 17 | 58920 руб. 93 коп. |
1-й мкр | 17 | 1903 руб. 47 коп. |
1-й мкр | 17 | 1807 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 122 079,54
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 17 | 9761 руб. 03 коп. |
2-й мкр | 17 | 4570 руб. 51 коп. |
2-й мкр | 17 | 2064 руб. 68 коп. |
2-й мкр | 17 | 1541 руб. 37 коп. |
2-й мкр | 17 | 1532 руб. 58 коп. |
2-й мкр | 17 | 1464 руб. 02 коп. |
2-й мкр | 17 | 1432 руб. 50 коп. |
2-й мкр | 17 | 1124 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23 491,11
ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, 45/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й мкр | 45/1 | 2607 руб. 03 коп. |
2-й мкр | 45/1 | 1949 руб. 91 коп. |
2-й мкр | 45/1 | 1927 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8 401,21
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений