Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "Нэви" | |||||
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, Дом № 17 | 1982 | 2 | 3 | 782.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, Дом № 85 | 1986 | 2 | 2 | 481.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом № 17 | 1990 | 2 | 3 | 979.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом № 18 | 1990 | 2 | 3 | 991.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом № 25 | 1991 | 2 | 3 | 976.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом № 29 | 1991 | 2 | 3 | 994.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом № 3 | 1990 | 2 | 3 | 992.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом № 8 | 1990 | 2 | 3 | 991.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 10 | 1985 | 2 | 3 | 745.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 11 | 1985 | 2 | 2 | 889.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 17 | 1985 | 2 | 2 | 885.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 20 | 1984 | 2 | 2 | 882.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 31 | 1996 | 2 | 2 | 723.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 45/1 | 2006 | 3 | 2 | 690.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 47 | 1987 | 2 | 2 | 464.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 55 | 1990 | 2 | 2 | 283.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 56 | 1986 | 2 | 2 | 266.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом № 10 | 1986 | 2 | 2 | 905.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом № 16 | 1986 | 2 | 2 | 886.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом № 17 | 1987 | 2 | 2 | 906.40 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений