Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "Нэви" | |||||
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 11 | 1985 | 2 | 2 | 889.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 39 | 0 | 2 | 2 | 900.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом № 4 | 0 | 2 | 1 | 137.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом № 3 | 1987 | 2 | 3 | 997.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом № 43 | 0 | 2 | 2 | 579.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом № 26 | 2004 | 9 | 9 | 13414.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, Дом 17 | 1982 | 2 | 3 | 782.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 17 | 1985 | 2 | 2 | 885.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 45/1 | 2006 | 3 | 2 | 690.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 47 | 1987 | 2 | 2 | 464.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 55 | 1990 | 2 | 2 | 283.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 2 | 1987 | 2 | 3 | 1022.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 20 | 1987 | 2 | 2 | 891.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 23 | 1989 | 2 | 2 | 886.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 4 | 1987 | 2 | 3 | 1024.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 69 | 1990 | 2 | 2 | 902.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 78 | 1991 | 2 | 2 | 888.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 91 | 1994 | 3 | 3 | 1216.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 93 | 1996 | 3 | 3 | 1639.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО - Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 94 | 1993 | 3 | 3 | 1725.20 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений