Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "Нэви" | |||||
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 14 | 1989 | 5 | 6 | 5552.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 15 | 1991 | 5 | 10 | 8283.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 16 | 1992 | 5 | 6 | 5053.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 17 | 1992 | 5 | 6 | 5061.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 18 | 1993 | 5 | 8 | 6694.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 19 | 1993 | 5 | 6 | 5091.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 2 | 1987 | 5 | 4 | 3517.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 3 | 1987 | 5 | 4 | 3491.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 4 | 1988 | 5 | 6 | 5118.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 5 | 1988 | 5 | 6 | 5123.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 6 | 1989 | 5 | 10 | 8285.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 7 | 1989 | 5 | 6 | 5092.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 8 | 1993 | 5 | 6 | 5068.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 9 | 1995 | 5 | 10 | 8801.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6 мкр, Дом 106 | 2001 | 4 | 3 | 2847.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 104 | 1998 | 6 | 4 | 4576.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 105 | 1998 | 6 | 6 | 6184.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 2 | 1987 | 2 | 3 | 1022.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 20 | 1987 | 2 | 2 | 892.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 23 | 1989 | 2 | 2 | 886.80 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений