Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "Нэви" | |||||
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 47 | 1987 | 2 | 2 | 464.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 55 | 1990 | 2 | 2 | 283.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 56 | 1986 | 2 | 2 | 266.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 10 | 1986 | 2 | 2 | 906.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 16 | 1986 | 2 | 2 | 890.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 17 | 1987 | 2 | 2 | 906.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 18 | 1986 | 2 | 2 | 893.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 2 | 1990 | 2 | 1 | 1061.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 21 | 1986 | 2 | 2 | 903.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 25 | 1984 | 2 | 2 | 906.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 29 | 1985 | 2 | 2 | 910.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 3 | 1989 | 2 | 1 | 970.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 40 | 1986 | 2 | 2 | 903.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 42 | 1989 | 2 | 2 | 509.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 57 | 1986 | 2 | 2 | 891.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 58 | 1986 | 2 | 2 | 892.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 1 | 1987 | 5 | 4 | 3569.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 10 | 1994 | 5 | 12 | 10374.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 11 | 1991 | 5 | 6 | 5122.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 13 | 1990 | 5 | 6 | 5054.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений