Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "Нэви" | |||||
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 37 | 1988 | 2 | 2 | 904.38 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 39 | 1993 | 2 | 3 | 749.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 40 | 1988 | 2 | 3 | 699.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 48 | 1989 | 2 | 2 | 638.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 53 | 1990 | 2 | 2 | 641.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 1 | 1993 | 2 | 2 | 703.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 10 | 1994 | 2 | 2 | 717.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 11 | 1994 | 2 | 2 | 713.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 2 | 1993 | 2 | 2 | 710.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 3 | 1993 | 2 | 2 | 708.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 4 | 1993 | 2 | 2 | 708.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 6 | 1994 | 2 | 2 | 704.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 7 | 1993 | 2 | 2 | 711.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 8 | 1994 | 2 | 2 | 716.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 1 | 2004 | 3 | 3 | 1566.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 2 | 2004 | 3 | 3 | 1562.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 4 | 2007 | 3 | 3 | 1575.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 5 | 2007 | 3 | 3 | 1583.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Магистральная ул, Дом 24 | 2004 | 4 | 5 | 3398.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Магистральная ул, Дом 24/1 | 2002 | 4 | 5 | 3418.40 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений