Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "Нэви" | |||||
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, Магистральная ул, Дом № 18, Корпус В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом № 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом № 80 | 0 | 0 | 0 | 55.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 56 | 1986 | 2 | 2 | 266.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 55 | 1990 | 2 | 2 | 283.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 47 | 1987 | 2 | 2 | 464.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, Дом 85 | 1986 | 2 | 2 | 481.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 42 | 1989 | 2 | 2 | 509.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом № 43 | 0 | 2 | 2 | 579.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом 39 | 1988 | 2 | 2 | 588.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 48 | 1989 | 2 | 2 | 638.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 53 | 1990 | 2 | 2 | 641.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 45/1 | 2006 | 3 | 2 | 690.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 40 | 1988 | 2 | 3 | 699.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 1 | 1993 | 2 | 2 | 703.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 6 | 1994 | 2 | 2 | 704.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 4 | 1993 | 2 | 2 | 708.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 3 | 1993 | 2 | 2 | 708.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 2 | 1993 | 2 | 2 | 710.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 7 | 1993 | 2 | 2 | 711.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 11 | 1994 | 2 | 2 | 713.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 8 | 1994 | 2 | 2 | 716.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 10 | 1994 | 2 | 2 | 717.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 31 | 1996 | 2 | 2 | 723.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 10 | 1985 | 2 | 3 | 746.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 39 | 1993 | 2 | 3 | 749.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, Дом 17 | 1982 | 2 | 3 | 782.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 88 | 1990 | 2 | 2 | 859.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 20 | 1984 | 2 | 2 | 883.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 17 | 1985 | 2 | 2 | 885.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 23 | 1989 | 2 | 2 | 886.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 78 | 1991 | 2 | 2 | 888.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 16 | 1986 | 2 | 2 | 890.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 57 | 1986 | 2 | 2 | 891.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 58 | 1986 | 2 | 2 | 892.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 20 | 1987 | 2 | 2 | 892.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 18 | 1986 | 2 | 2 | 893.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 70 | 1990 | 2 | 2 | 895.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 64 | 1989 | 2 | 2 | 896.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 31 | 1990 | 2 | 2 | 897.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 69 | 1990 | 2 | 2 | 902.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 40 | 1986 | 2 | 2 | 903.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 13 | 1987 | 2 | 2 | 903.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 21 | 1986 | 2 | 2 | 903.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 37 | 1988 | 2 | 2 | 904.38 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 10 | 1986 | 2 | 2 | 906.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 17 | 1987 | 2 | 2 | 906.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 25 | 1984 | 2 | 2 | 906.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 15 | 1989 | 2 | 2 | 907.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 29 | 1985 | 2 | 2 | 910.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом 23 | 1987 | 2 | 2 | 917.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом 29 | 1987 | 2 | 2 | 919.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом 29А | 1987 | 2 | 2 | 920.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Салавата Юлаева ул, Дом 5 | 1988 | 2 | 2 | 920.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом 25 | 1987 | 2 | 2 | 921.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом 33 | 1988 | 2 | 2 | 922.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом 31 | 1987 | 2 | 2 | 924.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Салавата Юлаева ул, Дом 6 | 1988 | 2 | 2 | 926.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 3 | 1989 | 2 | 1 | 970.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 25 | 1991 | 2 | 3 | 976.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 17 | 1990 | 2 | 3 | 979.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом 27 | 1989 | 2 | 3 | 986.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 8 | 1990 | 2 | 3 | 989.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 18 | 1990 | 2 | 3 | 991.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 3 | 1990 | 2 | 3 | 992.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 29 | 1991 | 2 | 3 | 994.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 5 | 1987 | 2 | 3 | 1014.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 6 | 1987 | 2 | 3 | 1015.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 2 | 1987 | 2 | 3 | 1022.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 4 | 1987 | 2 | 3 | 1024.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 2 | 1990 | 2 | 1 | 1061.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 91 | 1994 | 3 | 3 | 1216.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 96 | 1993 | 3 | 2 | 1374.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 37 | 1998 | 3 | 3 | 1524.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 2 | 2004 | 3 | 3 | 1562.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 1 | 2004 | 3 | 3 | 1566.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 4 | 2007 | 3 | 3 | 1575.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 5 | 2007 | 3 | 3 | 1583.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 92 | 1995 | 3 | 3 | 1615.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 93 | 1996 | 3 | 3 | 1639.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 90 | 1995 | 3 | 3 | 1640.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 94 | 1993 | 3 | 3 | 1725.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 76 | 1995 | 4 | 3 | 1981.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Согласия ул, Дом 2 | 1999 | 3 | 4 | 1994.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Согласия ул, Дом 5 | 1997 | 3 | 4 | 2059.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Согласия ул, Дом 1 | 1995 | 3 | 4 | 2238.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Согласия ул, Дом 3 | 2000 | 3 | 5 | 2499.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Согласия ул, Дом 4 | 1999 | 3 | 5 | 2562.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Салавата Юлаева ул, Дом 11 | 2003 | 4 | 4 | 2734.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6 мкр, Дом 106 | 2001 | 4 | 3 | 2847.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Магистральная ул, Дом 24/2 | 2003 | 4 | 5 | 3387.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Магистральная ул, Дом 24 | 2004 | 4 | 5 | 3398.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Магистральная ул, Дом 24/1 | 2002 | 4 | 5 | 3418.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 3 | 1987 | 5 | 4 | 3491.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 2 | 1987 | 5 | 4 | 3517.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 1 | 1987 | 5 | 4 | 3569.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 104 | 1998 | 6 | 4 | 4576.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Согласия ул, Дом 7 | 2001 | 3 | 8 | 4626.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Магистральная ул, Дом 28 | 2002 | 4 | 7 | 4985.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 16 | 1992 | 5 | 6 | 5053.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 13 | 1990 | 5 | 6 | 5054.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 17 | 1992 | 5 | 6 | 5061.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 8 | 1993 | 5 | 6 | 5068.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 19 | 1993 | 5 | 6 | 5091.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 7 | 1989 | 5 | 6 | 5092.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 4 | 1988 | 5 | 6 | 5118.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 11 | 1991 | 5 | 6 | 5122.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 5 | 1988 | 5 | 6 | 5123.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 14 | 1989 | 5 | 6 | 5552.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 105 | 1998 | 6 | 6 | 6184.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 18 | 1993 | 5 | 8 | 6694.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 15 | 1991 | 5 | 10 | 8283.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 6 | 1989 | 5 | 10 | 8285.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 9 | 1995 | 5 | 10 | 8801.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 10 | 1994 | 5 | 12 | 10374.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 101 | 2002 | 6 | 14 | 11872.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом 26 | 2004 | 9 | 9 | 13416.00 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений