Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "Нэви" | |||||
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, Магистральная ул, Дом № 18, Корпус В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом № 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом № 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом № 80 | 0 | 0 | 0 | 55.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 56 | 1986 | 2 | 2 | 266.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 55 | 1990 | 2 | 2 | 283.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 47 | 1987 | 2 | 2 | 464.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, Дом 85 | 1986 | 2 | 2 | 481.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 42 | 1989 | 2 | 2 | 509.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом № 43 | 0 | 2 | 2 | 579.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом 39 | 1988 | 2 | 2 | 588.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 48 | 1989 | 2 | 2 | 638.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 53 | 1990 | 2 | 2 | 641.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 45/1 | 2006 | 3 | 2 | 690.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 40 | 1988 | 2 | 3 | 699.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 1 | 1993 | 2 | 2 | 703.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 6 | 1994 | 2 | 2 | 704.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 4 | 1993 | 2 | 2 | 708.60 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений