Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "Нэви" | |||||
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Салавата Юлаева ул, Дом 6 | 1988 | 2 | 2 | 926.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 3 | 1989 | 2 | 1 | 970.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 25 | 1991 | 2 | 3 | 976.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 17 | 1990 | 2 | 3 | 979.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, Дом 27 | 1989 | 2 | 3 | 986.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 8 | 1990 | 2 | 3 | 989.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 18 | 1990 | 2 | 3 | 991.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 3 | 1990 | 2 | 3 | 992.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 10-й мкр, Дом 29 | 1991 | 2 | 3 | 994.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 5 | 1987 | 2 | 3 | 1014.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 6 | 1987 | 2 | 3 | 1015.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 2 | 1987 | 2 | 3 | 1022.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 4 | 1987 | 2 | 3 | 1024.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 2 | 1990 | 2 | 1 | 1061.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 91 | 1994 | 3 | 3 | 1216.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 96 | 1993 | 3 | 2 | 1374.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 37 | 1998 | 3 | 3 | 1524.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 2 | 2004 | 3 | 3 | 1562.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 1 | 2004 | 3 | 3 | 1566.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 4 | 2007 | 3 | 3 | 1575.20 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений