Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "Нэви" | |||||
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Комсомольская ул, Дом 5 | 2007 | 3 | 3 | 1583.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 92 | 1995 | 3 | 3 | 1615.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 93 | 1996 | 3 | 3 | 1639.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 90 | 1995 | 3 | 3 | 1640.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 94 | 1993 | 3 | 3 | 1725.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 76 | 1995 | 4 | 3 | 1981.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Согласия ул, Дом 2 | 1999 | 3 | 4 | 1994.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Согласия ул, Дом 5 | 1997 | 3 | 4 | 2059.90 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Согласия ул, Дом 1 | 1995 | 3 | 4 | 2238.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Согласия ул, Дом 3 | 2000 | 3 | 5 | 2499.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Согласия ул, Дом 4 | 1999 | 3 | 5 | 2562.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Салавата Юлаева ул, Дом 11 | 2003 | 4 | 4 | 2734.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6 мкр, Дом 106 | 2001 | 4 | 3 | 2847.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Магистральная ул, Дом 24/2 | 2003 | 4 | 5 | 3387.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Магистральная ул, Дом 24 | 2004 | 4 | 5 | 3398.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Магистральная ул, Дом 24/1 | 2002 | 4 | 5 | 3418.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 3 | 1987 | 5 | 4 | 3491.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 2 | 1987 | 5 | 4 | 3517.40 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 4-й мкр, Дом 1 | 1987 | 5 | 4 | 3569.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 104 | 1998 | 6 | 4 | 4576.30 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений