Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "Нэви" | |||||
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 3 | 1993 | 2 | 2 | 708.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 2 | 1993 | 2 | 2 | 710.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 7 | 1993 | 2 | 2 | 711.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 11 | 1994 | 2 | 2 | 713.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 8 | 1994 | 2 | 2 | 716.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, Дружбы Народов ул, Дом 10 | 1994 | 2 | 2 | 717.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 31 | 1996 | 2 | 2 | 723.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 10 | 1985 | 2 | 3 | 746.70 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, Дом 39 | 1993 | 2 | 3 | 749.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, Дом 17 | 1982 | 2 | 3 | 782.10 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 88 | 1990 | 2 | 2 | 859.50 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 20 | 1984 | 2 | 2 | 883.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 2-й мкр, Дом 17 | 1985 | 2 | 2 | 885.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 23 | 1989 | 2 | 2 | 886.80 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6а мкр, Дом 78 | 1991 | 2 | 2 | 888.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 16 | 1986 | 2 | 2 | 890.30 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 57 | 1986 | 2 | 2 | 891.00 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 58 | 1986 | 2 | 2 | 892.20 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, Дом 20 | 1987 | 2 | 2 | 892.60 |
МКД | РОССИЯ, 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, Дом 18 | 1986 | 2 | 2 | 893.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений